close
棄選一科算不算歐趴啊...(大抖)
科目代碼 | 班別 | 科目名稱 | 選課學分屬性 | 學分 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2201011 | 02 | 普通物理(一) | 必修 | 3 | 65 |
2352001 | 01 | 工程數學(一) | 必修 | 3 | 62 |
2352002 | 01 | 岩石礦物 | 必修 | 3 | 60 |
2352003 | 01 | 地球物理學 | 必修 | 3 | 66 |
2352007 | 01 | 地科統計 | 棄選 | 3 | 棄選 |
7203001 | 01 | 邏輯 | 通識 | 3 | 65 |
7302009 | 01 | 日本歷史與文化(一) | 通識 | 2 | 80 |
7504017 | 01 | 電腦程式設計:C語言 | 通識 | 2 | 60 |
9022031 | 03 | 體育:網球(一) | 必修 | 0 | 92 |
9032072 | 01 | 軍訓 (孫子兵法) | 選修 | 1 | 72 |
為什麼最高的是體育....(大汗)
因為我一學期都幫老師借鑰匙跟搬球的關係嗎....@@
怎麼不是日本史高分=ˇ=
虧我還很期待日本史90的說...
全站熱搜